Дробеметная установка подвесного типа
ПЕРЕЙТИ К ПРОСМОТРУ ВИДЕО
ПЕРЕЙТИ К ПРОСМОТРУ ФОТО
Дробеметная установка подвесного типа из серии PG (другое название - дробеметная установка с подвесным конвейером) - высокотехнологичное решение для широкого рода применения в литейном и машиностроительных производствах. Позволяет качественно обрабатывать поверхности деталей и служит для очистки сварных конструкций, упрочнения деталей, удаления заусенцев. Данным установкам устанавливают два крюка или крюки с электроподъемниками для более удобной работы с крупногабаритными или тяжелыми деталями.
При работе установки в литейном секторе она оснащается специальной системой сепарации дроби для отделения от литейного песка.
Благодаря однорельсовой или двухрельсовой конструкции подвесного конвейера осуществляется наиболее удобная подача детали (или деталей) в рабочую камеру. Длина и размеры конвейера согласовываются с заказчиком на основании привязки к планировке цеха.
Дробеметное оборудование подвесного типа
Технические характеристики доступны в десктопной версии сайта.
Тип установки | PG 6x10 | PG 8x12 | PG 10x15 | PG 15x20 | PG 15x25 | PG Special |
Максимальный диаметр обрабатываемой детали (мм) | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 1500 | 600 ÷ 1500 |
Максимальная высота обрабатываемой детали (мм) | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 1000 ÷ 2500 |
Максимальный вес обрабатываемой детали (кг) | 300 | 400 | 600 | 600/1000 | 600/1000 | 300 ÷ 1000 |
Количество турбин | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 ÷ 4 |
Мощность турбин(кВт) | 4 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 2 ÷ 11 |
Опция | ---- | --- | 2 x 11 | 3 x 11 | 4 x 11 | --- |
Камера изготовлена из | Марганцевая сталь и резиновая защита | Марганцевая сталь и резиновая защита | Марганцевая сталь и резиновая защита | Марганцевая сталь и резиновая защита | Марганцевая сталь и резиновая защита | Марганцевая сталь и резиновая защита |
Полная установленная электроэнергия (кВт) | 11,5 | 15,5 | 22 | 32 | 48 | 11,5 ÷ 48 |
Производительность фильтра (м3/час) | 2400 | 3500 | 5200 | 7200 | 9500 | 2400 ÷ 9500 |
Фотодатчики | Да | Да | Да | ДА | ДА | ДА |
Конвейер тип | "Y" | "Y" | "Y" | "Y" | "Y" | "Y","I","О" |
Автоматичсекие двери | Да | Да | Да | ДА | ДА | ДА |
Фундамент | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Технические характеристики доступны в десктопной версии сайта.
Тип установки | PGH 15x20 | PGH 15x25 | PGH 15x30 | PGH 20x20 | PGH 20x25 | PGH 20x30 | PGH 25x30 | PGH 25x35 | PGH Special |
Максимальный диаметр обрабатываемой детали (мм) | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 1500 ÷ 2000 |
Максимальная высота обрабатываемой детали (мм) | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 2000 ÷ 3500 |
Минимальная грузоподъемность электрического грузоподатчика(тонн) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0,5 ÷ 2 |
Максимальная грузоподъемность электрического грузоподатчика(тонн) | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 ÷ 10 |
Количество турбин | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3/4 |
Мощность турбин (кВт) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7.5 ÷ 30 |
Опция | 11 ÷ 22 | 11 ÷ 22 | 11 ÷ 22 | 11 ÷ 22 | 11 ÷ 30 | 11 ÷ 30 | 11 ÷ 30 | 11 ÷ 30 | --- |
Производительность фильтра (м3/час) | 2400 | 9500 | 10000 | 10000 | 10000 | 14000 | 16000 | 21000 | 7000 ÷ 21000 |
Фотодатчики | Да | Да | Да | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Конвейер тип (Y,I,O) | "Y" | "Y" | "Y" | "Y" | "Y" | "Y" | "Y" | "Y" | "Y","I","О" |
Автоматичсекие двери | Да | Да | Да | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Фундамент | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Компания Cogeim изготовит дробеметное оборудование подвесного типа под требования вашего предприятия.