Проходная дробеметная установка с роликовым конвейером (рольгангом)
ПЕРЕЙТИ К ПРОСМОТРУ ВИДЕО
ПЕРЕЙТИ К ПРОСМОТРУ ФОТО
Проходные дробеметные установки с роликовым конвейером применяются в цехах, которые производят металлоконструкции, выпускают металлопрокат и профили различного вида. Также, этот вид дробеметного оборудования используется в составе автоматических линий консервации ( линий окраски, линий пассивации) или при подготовке листов к последующей технологической обработке.
Тип установки | Or. 800 | Or. 1000 | Or. 1500 | Or. 2000 | Or. 2500 | Or. 3000 | Or. 4100 | Or.special |
Максимальная ширина листов (мм) | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4100 | 800 ÷ 4100 |
Максимальная высота профилей (мм) | 400 | 500 |
500/800 |
1000 | 500/600 | 500/700 | 500/700 | 400 ÷ 1000 |
Макс. толщина обрабатываемых листов (мм) | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 ÷ 100 |
Мин. толщина обрабатываемых листов (мм) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество турбин | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10/12 | 10/16 | 4 ÷ 16 |
Мощность турбин(кВт) | 5,5 | 7,5/11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5,5 ÷ 45 |
Опция | 7,5 | 11 | 15 ÷ 22 | 15 ÷ 22 | 15 ÷ 22 | 15 ÷ 45 | 15 ÷ 45 | ---- |
Стандартный промежуток между роликами (мм) | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 381 ÷ 813 |
Опция | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | --- |
Стандартная высота роликов | 800 | 800/1050 | 800/1050 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 ÷ 1050 |
Стандартная нагрузка на ролики (кг/mb) | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 2000 | 800 ÷ 2000 |
Диапазон скоростей рольганга (м/мин) | 0,7 ÷ 4,0 | 0,7 ÷ 4,0 | 0,7 ÷ 4,0 | 0,7 ÷ 4,0 | 0,7 ÷ 4,0 | 0,7 ÷ 4,0 | 0,7 ÷ 4,0 | 0,7 ÷ 4,0 |
Рабочая скорость (в среднем) | 1,0 ÷ 1,2 | 1,2 ÷ 2,0 | 1,2 ÷ 2,0 | 1,2 ÷ 2,0 | 1,2 ÷ 2,0 | 1,2 ÷ 2,0 | 1,2 ÷ 2,0 | 1,2 ÷ 2,0 |
Производитльность фильтра (м3/час) | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 14000 | 16000 | 6000 ÷ 16000 |
Фундамент | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | --- |
Компания Cogeim изготовит дробеметное оборудование проходного типа под ваши индивидуальные требования